Romania: Total Trophies
Position | Team | Trophies |
---|---|---|
1. | AFC Dunǎrea 2005 Călăraş | 15 |
2. | SC Dinamo 1948 SA Bucureşti | 12 |
3. | ASA Tîrgu Mureş | 10 |
4. | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 9 |
5. | ACS UTA Bǎtrâna Doamnǎ | 5 |
6. | ACS Olimpia 2010 Râmnicu Sǎrat | 4 |
7. | AFC Unirea 1924 Alba Iulia | 3 |
7. | FC CFR 1907 Cluj | 3 |
8. | ACS Foresta Suceava | 2 |
8. | AS FC Rapid Bucureşti | 2 |
8. | CS FC Olimpia 2010 Satu Mare | 2 |
8. | CS Juventus Bucureşti | 2 |
8. | CSM Reșița | 2 |
8. | FC Botoşani | 2 |
9. | ACS ASU Politehnica Timişoara | 1 |
9. | ACS FC Bistrița | 1 |
9. | CS Avântul Valea Mǎrului | 1 |
9. | CSM Politehnica Iași | 1 |
9. | FC 2002 Vaslui | 1 |
9. | FC Hermannstadt | 1 |
9. | FC Universitatea Cluj | 1 |
9. | FCV Farul Constanț | 1 |
Create Your Own Website With Webador